Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | A&S |
Número do modelo: | 4100, 4100XPB, 4100XPC |
Quantidade de ordem mínima: | 100 |
Preço: | 999 USD / PC |
Detalhes da embalagem: | Caixa padrão da madeira compensada da exportação |
Tempo de entrega: | 20-30 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 150000 PCes pelo mês |
Nome do produto: | Máquina escavadora Bucket Teeth For P&H | Material: | Liga |
---|---|---|---|
Tipo: | Pá elétrica da corda | APLICAÇÃO: | Construção ou mineração |
característica: | Para P&H | Dureza: | HB 514-530 |
Tamanho: | De 1645 toneladas | Processando o tipo: | Carcaça |
Código do HS: | 8431499900 | Cor: | Verde, vermelho, ou personalizado |
Realçar: | Dentes da cubeta da pá do OEM,Dentes da cubeta da pá de P H4100,dentes da cubeta do carregador do backhoe |
Máquina escavadora alta Bucket Teeth For da Desgaste-resistência e da dureza que mina a pá elétrica P&H 4100 da corda
Os dentes resistentes da cubeta da máquina escavadora de A&S para minar a pá elétrica P&H 4100 da corda são projetados especialmente conseguir a rendimento elevado em todas as aplicações, e estão disponíveis em versões pesadas pesadas e super para condições de trabalho diferentes e ásperas de mineração.
Características da máquina escavadora alta Bucket Teeth For da Desgaste-resistência e da dureza de A&S que mina a pá elétrica P&H 4100 da corda
ajuste de 100%, nenhuma perda de dente
Sistema de travamento seguro e simples
Penetração super e para vestir a resistência
Projetado especialmente para condições de trabalho extremas e ásperas de mineração
Artigos populares para a máquina escavadora alta Bucket Teeth For da Desgaste-resistência e da dureza que mina a pá elétrica P&H 4100 da corda
PH (DA PÁ) 2800 XPA 34 YD3 WHISLER 10 | 4100XPC |
Conjunto | 4100XPB |
491-75SV2 | CHEFE 4100C |
WC175 | 4100C |
75SV2RXL | 2800XPC |
75SV2PN | 2800XPB |
H499CL | 2300XPC |
H499W1-2 | 4100XPC AC-90 |
K1601.33.12 | 4800XPC |
K1601.33.15 | 1900XPC |
K1601.33.16 | 9010C |
K1601.33.17 | 9020XPC |
PH 4100A 56 YD3 WHISLER 12 (da PÁ) | 9020C |
Conjunto | 2650CX |
1491-85SV2 | PH (DA PÁ) 4100 XPB 73 YD3 WHISLER 12 |
WC185 | Conjunto |
85SV2RXL | 1491-85SV2 |
85SV2PN | WC185 |
H499CL | 85SV2RXL |
H499W1-2 | 85SV2PN |
K1901.01.04 | H499CL |
K1901.01.07 | H499W1-2 |
K1901.01.11 | K1901.01.04 |
K1901.01.12 | K1901.01.07 |
TLC YD3 do PH 4100A 58 (da PÁ) | K1901.01.11 |
Conjunto | K1901.01.12 |
1491-85SV2 | TLC YD3 DO PH 4100 XPB 73 (DA PÁ) |
WC185 | Conjunto |
85SV2RXL | 1491-85SV2 |
85SV2PN | WC185 |
H499CL | 85SV2RXL |
H499W1-2 | 85SV2PN |
K1901.01.04 | H499CL |
K1901.01.07 | H499W1-2 |
K1901.01.11 | K1901.01.04 |
K1901.01.12 | K1901.01.07 |
TLC YD3 DE XPC 74 DO PH 4100 (DA PÁ) | K1901.01.11 |
1491-85SV2 | K1901.01.12 |
WC185 | TLC YD3 DE XPC 73 DO PH 4100 (DA PÁ) |
85SV2RXL | 1491-85SV2 |
85SV2PN | WC185 |
H499CL | 85SV2RXL |
H499W1-2 | 85SV2PN |
K1901.01.04 | H499CL |
K1901.01.07 | H499W1-2 |
K1901.01.11 | K1901.01.04 |
K1901.01.12 | K1901.01.07 |
A&S G. completo E.T Product Range para minar a pá elétrica P&H 4100 da corda