Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | A&S |
Número do modelo: | 349F |
Quantidade de ordem mínima: | 20 |
Preço: | 29 USD / PC |
Detalhes da embalagem: | Caixa padrão da madeira compensada da exportação |
Tempo de entrega: | 20-30 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 150000 PCes pelo mês |
Nome do produto: | Máquina escavadora Bucket Lip Shroud para o gato | Material: | Liga |
---|---|---|---|
Tipo: | Resistente | APLICAÇÃO: | Construção ou mineração |
característica: | Para o gato | Dureza: | mais do que o HB 300 |
Tamanho: | Médio e grande | Processando o tipo: | Carcaça |
Código do HS: | 8431499900 | Cor: | Amarelo, verde, vermelho, ou personalizado |
Realçar: | Máquina escavadora Casting Bucket Shroud,Saia da cubeta da carcaça do gato 349F |
Máquina escavadora resistente Bucket Lip Shroud para o gato 349F da construção e da mineração
Sem saias do bordo, o de ponta principal da cubeta é exposto ao desgaste constante e abrasivo. Isto pode conduzir ao desgaste excessivo do bordo e encurtar a vida do bordo da cubeta. A&S tem tipos diferentes de universal solda-nas saias do bordo disponíveis para a cubeta das máquinas escavadoras as mais populares da construção e da mineração.
A saia resistente do bordo da cubeta da máquina escavadora de A&S para o gato 349F da construção e da mineração é projetada especialmente conseguir a rendimento elevado em todas as aplicações, e está disponível em versões pesadas pesadas e super para condições de trabalho diferentes e ásperas da construção e de mineração.
Características da máquina escavadora resistente Bucket Lip Shroud de A&S para o gato 349F da construção e da mineração
Artigos populares para a máquina escavadora Bucket Lip Shroud para o gato 349F da construção e da mineração e as mais máquinas escavadoras do
320 | 350 F-FMLY | 444-1691 | 6Y-2107 |
GC 320 | 350 G-FMLY | 444-1692 | 416-0254 |
320 B-FMLY | 350 LITROS F-FMLY | 444-1693 | 416-0252 |
320 C-FMLY | 350 LITROS G-FMLY | 485-1639 | 416-0253 |
320 LITROS B-FMLY | 350 LITROS MIM | 485-1638 | 470-9306 |
320 LITROS C-FMLY | 350 MIM | 485-1640 | 470-9307 |
320 LITROS MIM | 352F | 444-1696 | 470-9308 |
320 LR | OEM 352F | 444-1695 | 470-9311 |
320 MIM | 365B L | 444-1694 | 135-9544 |
320 N | 365B L MIM | 444-1699 | 135-9545 |
320 N MIM | 365B L V-FMLY | 444-1698 | 135-9546 |
320B B-FMLY | 365C L | 444-1697 | 505-3991 |
320Because C-FMLY | 365C L MIM | 444-1705 | 470-9309 |
320B L B-FMLY | 365C UHD | 444-1704 | 416-0255 |
320B L C-FMLY | 374F L | 444-1703 | 470-9310 |
320B L MIM | OEM 374F | 444-1702 | 522-6219 |
320B L SLR | 375 H-FMLY | 444-1701 | 257-1782 |
320B MIM | 375 J-FMLY | 444-1700 | 257-1783 |
320B N | 375 LITROS H-FMLY | 444-1685 | 257-1784 |
320C | 375 LITROS J-FMLY | 444-1686 | 505-4011 |
320C L | 375 LITROS MIM | 444-1759 | 109-9080 |
320C L UTILIDADE | 375 MIM | 513-7271 | 116-7461 |
320C MH | 385B | 513-7270 | 116-7462 |
UTILIDADE 320C | 385B L | 513-7272 | 109-9081 |
320D | 385B L MASSA | 499-3108 | 109-9082 |
320D L | 385B L ALCANCE | 499-3107 | 253-0064 |
320D L MASSA | MASSA 385B | 499-3109 | 253-0065 |
320D LRR | ALCANCE 385B | 513-7268 | 317-7941 |
321B RCL | 385C | 513-7267 | 317-7942 |
321C RCL | 385C L | 513-7269 | 317-7943 |
324D | 321D RCL | 497-0901 | 317-7944 |
324D L | 322 B-FMLY | 497-0902 | 317-7946 |
324D L MASSA | 322 D-FMLY | 497-0903 | 116-7460 |
325F L | 322 LITROS B-FMLY | 527-2939 | 381-4096 |
325 B-FMLY | 322 LITROS MIM | 527-2945 | 317-7945 |
325 C-FMLY | 322 MIM | 527-2941 | 522-62191 |
325 D-FMLY | 322 S-FMLY | 527-2947 | 264-2090 |
325 LITROS B-FMLY | 322B B-FMLY | 527-2951 | 275-5461 |
325 LITROS C-FMLY | 322B D-FMLY | 527-2955 | 275-5462 |
325 LITROS D-FMLY | 322B L B-FMLY | 527-2943 | 522-6266 |
325 LITROS MIM | 322B L D-FMLY | 527-2949 | 522-6267 |
325 MIM | 322B L MIM | 527-2953 | 275-5460 |
325Because C-FMLY | 322B L S-FMLY | 527-2957 | 257-1818 |
325B L C-FMLY | 322B L SLR | 438-4562 | 257-1819 |
325B L MIM | 322B LN | 438-4566 | 195-7096 |
325B LN | 322B MIM | 465-3750 | 195-7181 |
325B MIM | 322B S-FMLY | 443-4545 | 195-7182 |
325C | 322C | 443-4547 | 368-3863 |
325C L | 322C L | 443-4549 | 195-7097 |
325C RCL | 323 | 483-7144 | 195-7098 |
325D | OEM 323F | 433-1056 | 257-1817 |
330D MH | 325D L | 433-1057 | 253-0064 |
330D2 L OEM | 325D L MASSA | 437-1194 | 253-0065 |
OEM 335F | 325D MH | 456-8680 | 522-6266 |
335F L | 326F L | 456-8682 | 522-6267 |
336 | 326F L OEM | 437-1192 | 470-9308 |
GC 336 | 328D RCL | 437-1193 | 470-9310 |
336F L | 330 | 417-4639 | 470-9311 |
OEM 336D2 | OEM 330F | 417-4638 | 6015B |
OEM 336F | GC 330 | 417-4640 | 6020B |
345B L F-FMLY | 330F L | 417-4646 | 6030 |
345B L MIM | 330 C-FMLY | 417-4644 | 6030 FS |
345B LII | 330 D-FMLY | 396-8289 | 6030 |
345B LII UHD | 330 E-FMLY | 396-8288 | 6030 FS |
345C L | 330 LITROS C-FMLY | 396-8287 | 6040 |
345C MH | 330 LITROS D-FMLY | 463-4160 | 6040 FS |
345C UHD | 330 LITROS E-FMLY | 463-4158 | 6040 |
345D L | 330 LITROS MIM | 463-4156 | 6040 FS |
349F L | 330 MIM | 479-0105 | 6050 |
OEM 349F | 330B D-FMLY | 479-0107 | 6050 FS |
330B MIM | 330B L D-FMLY | 399-5769 | C.A. 6060 |
330C L | 330B L MIM | 450-1641 | 6060 C.A. FS |
330C MH | 330B LN | 394-9744 | 6060 |
330D | 330D L | 507-7123 | 6060 FS |
5080 | E200B | 394-9746 | 6090 FS |
5080 | E240 | EL300B | OEM 6020B |
5080 MH | E240B | EL450B | OEM 6020B |
5090B | E240C | E110B | OEM 6030 |
5110B | E300 | E120B | OEM 6030 |
5110B L | E300B | 5230 MIM | OEM 6040 |
5130B | E70B | 5230B | OEM 6040 |
5130B | EL200B | 5230B | 5110B |
5230 | EL240 | 5080 | 5110B L |
5230 MIM | EL240B | 5080 | 5130B |
5230B | EL240C | 5080 MH | 5130B |
5230B | EL300 | 5090B | 5230 |
A&S G. completo E.T Product Range para o gato 349F da construção e da mineração